مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | Samsung Galaxy M11 | Oppo A31 | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | سامسونج | اوبو | ||
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 | أندرويد 9.0 | ||
واجهة الاستخدام | One UI 2.0 | ColorOS 6.1 | ||
أعلن عنه | 30-03-2020 | 13-02-2020 | ||
الابعاد | 161.4x76.3x9 مليمتر | 163.9x75.5x8.3 مليمتر | ||
الوزن | 197 جرام | 180 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | بلاستيك | بلاستيك لامع | ||
الالوان | أزرق بنفسجي أسود | أبيض متدرج أخضر أسود | ||
مقاوم للماء | لا | لا | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | PLS TFT | IPS LCD | ||
المقاس | 6.4 بوصة | 6.5 بوصة | ||
كثافة البكسل | 268 بسكل لكل بوصة | 270 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 720x1560 | 720x1600 | ||
حماية الشاشة | غير محدد | جوريلا الجيل الثالث | ||
خصائص اخرى | الوان الشاشة : 16 مليون لون | الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 | ||
الكاميرا الخلفية | خلفية ثلاثية الاولى 13 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 5 م.ب للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والاخيرة 2 م.ب للعزل بفتحة عدسة F/2.4 |
خلفية ثلاثية الاولى 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 2 م.ب للتصوير الماكرو بفتحة عدسة F/2.4 والاخيرة 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 |
||
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
الفلاش الخلفى | نعم LED | نعم LED | ||
خصائص الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 450 بتكنولوجيا 14 نانو | Mediatek Helio P35 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو | ||
CPU Score | 758 | 888 | ||
معالج الرسومات | Adreno 506 | PowerVR GE8320 | ||
GPU Score | 132596 | 10826 | ||
الرامات | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 - 128 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به | يدعم حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل به | ||
بصمة الاصبع | في الخلف | في الخلف | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | لا يدعم | ||
المستشعرات | الضوء -التسارع-القرب | البصمة -التسارع-القرب -البوصلة -الجيروسكوب | ||
البطارية | ||||
السعة | 5000 | 4230 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | نعم | لا | ||
شحن لاسلكى | لا | لا | ||
خصائص اخرى | قوة الشاحن : 15 واط | قوة الشاحن : 10 واط | ||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v4.2 | v5.0 | ||
Wi-fi | v4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | Type C | microUSB 2.0 كما يدعم الـ OTG | ||
NFC | لا يدعم | لا يدعم | ||
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, BDS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة | Mono / سماعة واحدة | ||
مدخل 3.5مم | يدعم | يدعم | ||
راديو FM | يدعم | يدعم | ||
خصائص اخرى | درجة ارتفاع الصوت : متوسط العلبة بها سماعات |
درجة ارتفاع الصوت : لم يتم تجربته العلبة بها سماعات |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 2250 جنية | 3090 - 3490 جنية |