مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | Samsung Galaxy A71 | Samsung Galaxy A51 | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | سامسونج | سامسونج | ||
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 | Android 10.0 | ||
واجهة الاستخدام | One UI 2 | One UI 2 | ||
أعلن عنه | 12-12-2019 | 12-12-2019 | ||
الابعاد | 163.6x76x7.7 مليمتر | 158.5x73.6x7.9 مليمتر | ||
الوزن | 179 جرام | 172 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | بلاستيك | بلاستيك | ||
الالوان | أبيض أسود أزرق بينك | أسود أزرق بينك أبيض | ||
مقاوم للماء | لا | لا | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
المقاس | 6.7 بوصة | 6.5 بوصة | ||
كثافة البكسل | 393 بسكل لكل بوصة | 405 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 1080x2400 | 1080x2400 | ||
حماية الشاشة | جوريلا الجيل الثالث | جوريلا الجيل الثالث | ||
خصائص اخرى | الوان الشاشة : 16 مليون لون | الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 | ||
الكاميرا الخلفية | رباعية الرئيسية 64 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للماكرو 5 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة للعزل 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
رباعية الرئيسية 48 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 والثانية للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة ماكرو 5 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة للعزل 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
||
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps | 4K@30fps | ||
الفلاش الخلفى | نعم LED | نعم LED | ||
خصائص الكاميرا | panorama, HDR | panorama, HDR | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 730G تكنولوجيا 8 نانو | Exynos 9611 ثماني النواة بتكنولوجيا 10 نانو | ||
CPU Score | لا يوجد | لا يوجد | ||
معالج الرسومات | Adreno 618 | Mali-G72 MP3 | ||
GPU Score | 51789 | 20403 | ||
الرامات | 8 جيجا بايت | 6 - 8 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 1000 جيجا بايت في منفذ منفصل | يدعم حتى 1000 جيجا بايت في منفذ منفصل به | ||
بصمة الاصبع | في الأمام/بالشاشة | في الأمام/بالشاشة | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | لا يدعم | ||
المستشعرات | البصمة -التسارع -القرب -الجيروسكوب -البوصلة | البصمة مدمجة بالشاشة-التسارع-القرب -البوصلة -الجيروسكوب | ||
البطارية | ||||
السعة | 4500 | 4000 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | نعم | نعم | ||
شحن لاسلكى | لا | لا | ||
خصائص اخرى | قوة الشاحن : 25 واط | قوة الشاحن : 15 واط | ||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v5.0 | v5.0 | ||
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | Type C كما يدعم الـ OTG | Type C كما يدعم الـ OTG | ||
NFC | يدعم | يدعم | ||
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة | Mono / سماعة واحدة | ||
مدخل 3.5مم | يدعم | يدعم | ||
راديو FM | يدعم | يدعم | ||
خصائص اخرى | درجة ارتفاع الصوت : عالي العلبة بها سماعات |
درجة ارتفاع الصوت : عالي العلبة بها سماعات |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 6701 جنية | 4671 - 5292 جنية |