مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | Samsung Galaxy A70 | Samsung Galaxy A50 | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | سامسونج | سامسونج | ||
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 | ||
واجهة الاستخدام | One UI | سامسونج One UI | ||
أعلن عنه | 01-04-2019 | 25-02-2019 | ||
الابعاد | 164.3x76.7x7.9 مليمتر | 158.5x74.7x7.7 مليمتر | ||
الوزن | 183 جرام | 166 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | بلاستيك | بلاستيك | ||
الالوان | أسود أبيض أزرق نحاسي | أسود أبيض أزرق برتقالي | ||
مقاوم للماء | نعم | نعم | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
المقاس | 6.7 بوصة | 6.4 بوصة | ||
كثافة البكسل | 393 بسكل لكل بوصة | 403 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 1080x2400 | 1080x2340 | ||
حماية الشاشة | جوريلا الجيل الثالث | جوريلا الجيل الثالث | ||
خصائص اخرى | الوان الشاشة : 16 مليون لون | الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 | 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الكاميرا الخلفية | ثلاثية الرئيسية 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.7 مع عدسة ثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع وعدسة اخيرة 5 ميجا بيكسل للعزل |
ثلاثية الرئيسية 25 م.ب. فتحة عدسة f/1.7 والثانية 8 م.ب. فتحة عدسة f/2.2 للتصوير الواسع والاخيرة 5 م.ب. فتحة عدسة f/2.2 للعزل | ||
الفيديو | UHD - 1080p | 1080p@30fps و 720p@30fps | ||
الفلاش الخلفى | نعم LED | نعم LED | ||
خصائص الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 675 تكنولوجيا 11 نانو | ثماني النواة Exynos 9610 بتكنولوجيا 10 نانو , اربع انوية A73 يعملوا بتردد 2.3 جيجا هرتز والاربعة الاخرين A53 بتردد 1.6 جيجا هرتز | ||
CPU Score | 2323 | 1721 | ||
معالج الرسومات | Adreno 612 | Mali-G72 MP3 | ||
GPU Score | 26541 | 20403 | ||
الرامات | 6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به | ||
بصمة الاصبع | في الأمام/بالشاشة | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | لا يدعم | ||
المستشعرات | البصمة مدمجة بالشاشة -الجيروسكوب -التسارع -الضوء -البوصلة | البصمة مدمجة بالشاشة -الجيروسكوب-البوصلة -التسارع-الضوء | ||
البطارية | ||||
السعة | 4500 | 4000 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | نعم | نعم | ||
شحن لاسلكى | لا | لا | ||
خصائص اخرى | قوة الشاحن : 25 واط | قوة الشاحن : 15 واط | ||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v5 | v5 | ||
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | Type-C | Type-C | ||
NFC | يدعم | لا يدعم | ||
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة | Mono / سماعة واحدة | ||
مدخل 3.5مم | يدعم | يدعم | ||
راديو FM | يدعم | يدعم | ||
خصائص اخرى | درجة ارتفاع الصوت : عالي العلبة بها سماعات |
درجة ارتفاع الصوت : عالي العلبة بها سماعات |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 5000 لـ 5400 جنية | 4000 جنية |