مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A30 | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | سامسونج | سامسونج | ||
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 | ||
واجهة الاستخدام | One UI | One UI | ||
أعلن عنه | 15-03-2019 | 15-02-2019 | ||
الابعاد | 158.4x74.7x7.8 مليمتر | 158.5x74.5x7.7 مليمتر | ||
الوزن | 169 جرام | 165 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | بلاستيك | بلاستيك | ||
الالوان | أسود أزرق | أسود أزرق أبيض | ||
مقاوم للماء | لا | لا | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
المقاس | 6.4 بوصة | 6.4 بوصة | ||
كثافة البكسل | 268 بسكل لكل بوصة | 403 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 720x1560 | 1080X2340 | ||
حماية الشاشة | جوريلا الجيل الثالث | جوريلا الجيل الثالث | ||
خصائص اخرى | الوان الشاشة : 16 مليون لون | الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 | ||
الكاميرا الخلفية | خلفية مزدوجة 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة رئيسية f/1.9 والكاميرا الثانية 5 ميجا بيكسل للتصوير الواسع |
خلفية مزدوجة 16+5 ميجا بيكسل فتحة عدسة رئيسية f/1.7 | ||
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||
الفلاش الخلفى | نعم LED | نعم LED | ||
خصائص الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | ثماني النواة Exynos 7884 بتكنولوجيا 14 نانو | ثماني النواة Exynos 7904 بتكنولوجيا 14 نانو , اربع انوية A73 بتردد 1.8 جيجا هرتز والاربعة الأخرين A53 بتردد 1.6 جيجا هرتز | ||
CPU Score | 1212 | 1320 | ||
معالج الرسومات | Mali-G71 | Mali-G71 MP2 | ||
GPU Score | 36347 | 11269 | ||
الرامات | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به | ||
بصمة الاصبع | في الخلف | في الخلف | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | لا يدعم | ||
المستشعرات | البصمة -التسارع -البوصلة -الجيروسكوب | البصمة -البوصلة -التسارع -الضوء-الجيروسكوب | ||
البطارية | ||||
السعة | 4000 | 4000 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | نعم | نعم | ||
شحن لاسلكى | لا | لا | ||
خصائص اخرى | قوة الشاحن : 15 واط | قوة الشاحن : 15 واط | ||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v4.2 | v5 | ||
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | Type C | Type-C | ||
NFC | لا يدعم | لا يدعم | ||
GPS | with A-GPS, GLONASS, BDS | with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة | Mono / سماعة واحدة | ||
مدخل 3.5مم | يدعم | يدعم | ||
راديو FM | يدعم | يدعم | ||
خصائص اخرى | درجة ارتفاع الصوت : متوسط العلبة بها سماعات |
درجة ارتفاع الصوت : متوسط العلبة بها سماعات |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 2400 جنية | 3000 جنية |