مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | Realme C3i | Huawei Y9 Prime 2019 | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | ريلمي | هواوى | ||
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 | أندرويد 9.0 | ||
واجهة الاستخدام | Realme UI 1.0 | EMUI 9 | ||
أعلن عنه | 05-02-2020 | 01-05-2019 | ||
الابعاد | 164.4x75x8.95 مليمتر | 163.5x77.3x8.8 مليمتر | ||
الوزن | 195 جرام | 196 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | بلاستيك | بلاستيك | ||
الالوان | أحمر أزرق | أسود أزرق أخضر | ||
مقاوم للماء | لا | نعم | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | ||
المقاس | 6.5 بوصة | 6.59 بوصة | ||
كثافة البكسل | 270 بسكل لكل بوصة | 391 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 720x1600 | 1080x2340 | ||
حماية الشاشة | جوريلا الجيل الثالث | غير محدد | ||
خصائص اخرى | الوان الشاشة : 16 مليون لون | الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 | منبثقة بسلايدر من جسم الموبايل بجودة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 | ||
الكاميرا الخلفية | ثنائية الرئيسية 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 2 ميجا بيكسل للعزل فتحة عدسة F/2.4 |
ثلاثية الرئيسية 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 والثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير بزاوية واسعة والاخيرة 2 ميجا بيكسل للعزل |
||
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps | ||
الفلاش الخلفى | نعم LED | نعم LED | ||
خصائص الكاميرا | HDR, panorama | لا يوجد | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | ثماني النواة Mediatek Helio G70 تكنولوجيا 12 نانو | ثماني النواة Hisilicon Kirin 710 تكنولوجيا 12 نانو | ||
CPU Score | 1864 | 1550 | ||
معالج الرسومات | Mali-G52 2EEMC2 | Mali-G51 MP4 | ||
GPU Score | لا يوجد | 21465 | ||
الرامات | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 32 جيجا بايت | 128 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل به | يدعم حتى 512 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية | ||
بصمة الاصبع | لا يدعم | في الخلف | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | لا يدعم | ||
المستشعرات | الضوء -التسارع -القرب -البوصلة | البصمة -البوصلة -الجيروسكوب-التسارع-القرب-الضوء | ||
البطارية | ||||
السعة | 5000 | 4000 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | لا | لا | ||
شحن لاسلكى | لا | لا | ||
خصائص اخرى | قوة الشاحن : 10 واط يمكن استخدام الهاتف كباور بنك. |
قوة الشاحن : 10 واط | ||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v5.0 | v5 | ||
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | microUSB 2.0 كما يدعم الـ OTG | Type-C | ||
NFC | لا يدعم | لا يدعم | ||
GPS | with A-GPS, GLONASS, BDS | with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة | Mono / سماعة واحدة | ||
مدخل 3.5مم | يدعم | يدعم | ||
راديو FM | يدعم | يدعم | ||
خصائص اخرى | درجة ارتفاع الصوت : لم يتم تجربته العلبة لا يوجد بها سماعات |
درجة ارتفاع الصوت : متوسط العلبة بها سماعات |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 2190 جنية | 3666 جنية |