مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | Oppo Reno 3 | Huawei Nova 5T | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | اوبو | هواوى | ||
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 | أندرويد 9.0 | ||
واجهة الاستخدام | ColorOS 7 | EMUI 9.1 | ||
أعلن عنه | 17-03-2020 | 26-08-2019 | ||
الابعاد | 160.2x73.3x7.9 مليمتر | 154.3x74x7.8 مليمتر | ||
الوزن | 170 جرام | 174 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | بلاستيك | زجاج | ||
الالوان | أسود أزرق | أسود أزرق بنفسجي | ||
مقاوم للماء | لا | لا | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD | ||
المقاس | 6.4 بوصة | 6.26 بوصة | ||
كثافة البكسل | 411 بسكل لكل بوصة | 412 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 1080x2400 | 1080x2340 | ||
حماية الشاشة | غير محدد | غير محدد | ||
خصائص اخرى | الوان الشاشة : 16 مليون لون | الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 44 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 | 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 | ||
الكاميرا الخلفية | خلفية رباعية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للزوم 13 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة للتصوير الواسع 8 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والرابعة للتصوير الابيض والاسود 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
رباعية الرئيسية 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 16 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة ماكرو 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة للعزل 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
||
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/60fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | ||
الفلاش الخلفى | نعم LED | نعم LED | ||
خصائص الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | ثماني النواة Mediatek Helio P90 بتكنولوجيا 12 نانو | ثماني النواة Kirin 980 بتكنولوجيا 7 نانو | ||
CPU Score | 2620 | 2836 | ||
معالج الرسومات | PowerVR GM9446 | Mali-G76 MP10 | ||
GPU Score | 28629 | 47811.5 | ||
الرامات | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | يدعم كارت ميموري ويتم تركيبه في منفذ منفصل | لا يدعم | ||
بصمة الاصبع | في الأمام/بالشاشة | في زر الباور | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | يدعم | ||
المستشعرات | البصمة -التسارع -القرب-البوصلة -الجيروسكوب | البصمة مدمجة بزر الباور -التسارع -القرب -البوصلة -الجيروسكوب | ||
البطارية | ||||
السعة | 4025 | 3750 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | نعم | نعم | ||
شحن لاسلكى | لا | لا | ||
خصائص اخرى | قوة الشاحن : 20 واط | قوة الشاحن : 22.5 واط | ||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v5.0 | v5.0 | ||
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | Type C كما يدعم الـ OTG | Type C كما يدعم الـ OTG | ||
NFC | لا يدعم | يدعم | ||
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Mono / سماعة واحدة | Mono / سماعة واحدة | ||
مدخل 3.5مم | يدعم | لا يدعم | ||
راديو FM | يدعم | لا يدعم | ||
خصائص اخرى | درجة ارتفاع الصوت : عالي العلبة بها سماعات |
العلبة بها سماعات اذن Type C درجة ارتفاع الصوت : عالي |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 4990 جنية | 6749 جنية |