مقارنة الموبيلات
أعادة الاختيارالمواصفات الاساسية | ||||
اسم الموبيل | iPhone X | Apple iPhone XS | ||
---|---|---|---|---|
صورة الموبيل | ![]() |
![]() |
||
الماركة | ابل | ابل | ||
نظام التشغيل | IOS 11.1.1 | IOS 12 | ||
واجهة الاستخدام | لا يوجد | لا يوجد | ||
أعلن عنه | 12-09-2017 | 12-09-2018 | ||
الابعاد | 143.6x70.9x7.7 مليمتر | 143.6x70.9x7.7 مليمتر | ||
الوزن | 174 جرام | 177 جرام | ||
خامة ظهر الموبيل | اطار معدني زجاج من الخلف والأمام | زجاج | ||
الالوان | رمادي-فضي | فضي رمادي غامق ذهبي | ||
مقاوم للماء | نعم | نعم | ||
الشاشة | ||||
نوع الشاشة | Super AMOLED Capacitive | Super AMOLED | ||
المقاس | 5.8 بوصة | 5.8 بوصة | ||
كثافة البكسل | 458 بسكل لكل بوصة | 458 بسكل لكل بوصة | ||
دقة الشاشة | 1125×2436 بكسل | 1125x2436 | ||
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
خصائص اخرى | - الشاشة تدعم اللمس ثلاثى الابعاد - تدرج الوان عالى, فائق الوضوح - super retina display - HDR 10 - نغمات صحيحة للمس - تعمل بنظام 2 الى 1 - Dolby Vision and HDR10 |
الوان الشاشة : 16 مليون لون | ||
الكاميرا | ||||
الكاميرا الامامية | 7 ميجا بكسل , فتحة العدسة f/2.2 , التعرف على الوجة , تصوير HDR وبانوراما , 1080p@30fps, 720p@240fps |
7 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 | ||
الكاميرا الخلفية | مذدوجة الاولى 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 مثبت بصرى OIS |
مزدوجة 12+12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 وf/2.4 | ||
الفيديو | 2160 بكسل, 30 اطار فى الثانية 1080 بكسل, 30/60/120 اطار فى الثانية 720 بكسل 240 اطار فى الثانية |
2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | ||
الفلاش الخلفى | فلاش ليد, | رباعي LED | ||
خصائص الكاميرا | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | لا يوجد | ||
الهاردوير | ||||
المعالج | سداسى النواة 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | سداسي النواة Apple A12 Bionic | ||
CPU Score | 917 | 4774 | ||
معالج الرسومات | Apple GPU (three-core graphics) | Apple GPU | ||
GPU Score | 917 | لا يوجد | ||
الرامات | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | ||
المساحة الداخلية | 64/256 جيجا بايت | 64 - 256 - 512 جيجا بايت | ||
مدخل الذاكرة | لا يوجد | لا يدعم | ||
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يدعم | ||
لمبة الاشعارات | لا يدعم | لا يدعم | ||
المستشعرات | Face ID,- accelerometer, -gyro, proximity, -compass, -barometer | مستشعر بصمة الوجه -الجيروسكوب -البوصلة -التسارع -القرب | ||
البطارية | ||||
السعة | 2716 | 2658 | ||
قابلة للازالة | لا | لا | ||
شحن سريع | نعم | نعم | ||
شحن لاسلكى | نعم | نعم | ||
خصائص اخرى | - شحن 50% من البطارية فى 30 دقيقة فقط - الشحن اللاسلكى |
الشاحن المرفق 5 واط ولكن الهاتف يدعم شحن سريع حتى 15 واط مع دعم شحن لاسلكي |
||
طرق التواصل | ||||
بلوتوث | v5.0 | v.5 | ||
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, hotspot |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | ||
Wi-fi hospot | يدعم | يدعم | ||
USB | 3.0, reversible connector | Type-C | ||
NFC | لا يدعم | يدعم | ||
GPS | يدعم | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
Infrared | لا يدعم | لا يدعم | ||
السماعات | ||||
السماعات الخارجية | Dual Loudspeaker | Stereo / سماعتين | ||
مدخل 3.5مم | لا يدعم | لا يدعم | ||
راديو FM | لا يدعم | لا يدعم | ||
خصائص اخرى | - ميكروفون مخصص لمنع الضوضاء - Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter - مكبر الصوت استريو |
درجة ارتفاع الصوت : عالي العلبة بها سماعات |
||
السعر | ||||
السعر بالجنية | 24999 جنية | 12500 - 15500 - 17000 جنية |